

 
 
 
 
购买前请务必点击“样品购买须知”查看步骤
型号:M31S1322ZK_02_B 蓝色
型号:M31S1322ZK_02_G 绿色
型号:M31S1322ZK_02_Y 黄色
型号:M31S1322ZK_02_W 白色
3.1寸带硬字库oled模块

		         M31S1322ZK_02型OLED模组是一款内建GB2312 12X12点阵、16X16点阵、24X24点阵、32X32点阵
汉字库的产品,用户使用SPI接口与之通讯,有蓝、绿和琥珀黄3色可以选择。 
	
| Diagonal Size 尺寸 | 3.1” | 
| Color 颜色 | 蓝、绿、琥珀黄三种色可选择 | 
| Type 类型 | Monochrome 16阶灰度 | 
| Pixel Number 分辨率 | 256x64 | 
| Module Size(mm) 模组尺寸 | 100.3 ×38.1 ×8 | 
| Active Size(mm) 显示区域 | 76.8 × 19.2 | 
| Driver IC 驱动IC | SSD1322 | 
| Interface 接口 | SPI | 
| Supply Voltage供电电压 | 3.3V | 
| Voltage Range 建议电压范围 | 2.7V~3.6V | 
| Max Voltage 最大极限电压 | 4V | 
| Min Voltage 最小极限电压 | 2.7V | 
| View Angle 视角 | >160 degree | 
| Contrast 对比度 | >10000:1 | 
| Brightness(cd/m2) 亮度(蓝色、黄色) | 80(Typ)@12V | 
| Power 功耗 (蓝色、黄色) | 
 | 
| 30%像素点亮 | <310mw | 
| 50%像素点亮 | <470mw | 
| 100%像素点亮(实际中用不到) | <760mw | 
| Brightness(cd/m2) 亮度(绿色) | 120(Typ)@12V | 
| Power 功耗 (绿色) | 
 | 
| 30%像素点亮 | <310mw | 
| 50%像素点亮 | <440mw | 
| 100%像素点亮(实际中用不到) | <660mw | 
| Weight(g) 重量 | 25 | 
| Operating Temperature 操作温度 | -40~85 | 
| Assembly 连接方式 | 10Pin 1.0mm FPC Connector OR 2.54mm Metal pins | 
| 序号(No.) | 定义(SYMBOL) | 说明(Description) | 
| 1 | VCC3.3 | 数字电路电源电压3.3V Power Supply for Logic Circuit | 
| 2 | EN | 模块内部12V OLED供电使能信号,高有效OLE Panel Power Enable Signal active High to Enable,默认内部弱上拉,可不接。 | 
| 3 | GND | 数字电路电源地 Ground of Logic Circuit | 
| 4 | SCLK | OLED与字库共用的SPI时钟信号 Serial Clock of SPI。需IO引脚控制 | 
| 5 | SDIN | OLED与字库共用的SPI输入信号 Serial Data of SPI。需IO引脚控制 | 
| 6 | D/C_OLED | OLED数据与命令控制信号Data/Command Control 高为数据,低为命令。需IO引脚控制 | 
| 7 | RES_OLED | OLED复位信号Power Reset 低有效,需IO引脚控制 | 
| 8 | CS_OLED | OLED片选信号Chip Select 低有效,需IO引脚控制 | 
| 9 | SDO_ZK | 硬字库SPI输出信号, 需IO引脚控制 | 
| 10 | CS_ZK | 硬字库片选信号Chip Select 低有效,需IO引脚控制 | 













| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		 
电话:0411-39545851 传真:0411-39512581 邮箱:LCDSOC@163.com
地址: 中国大连甘井子区汇信街7号1209(远洋广场)
工厂地址:中国大连保税区中轻工贸园5号楼3层
液晶说明书 沪ICP备08106302号-1